Специально разработанная оптическая и электрическая части светодиодных светильников AtomSvet® Meccano позволяют использовать их в условиях широкого диапазона температур (от – 60° до +60° С), в нестабильных электрических сетей, а также в местах, где обслуживание приборов крайне затруднительно ввиду большой высоты подвеса.
Рисунок 1. Стапельный цех, освещенный
AtomSvet® Meccano 01-200 (15°)
Характеристика светильника ТМ «АТОМСВЕТ» | Конкурентное преимущество |
Высокая энергоэффективность | Светоотдача устройств до 120 лм/Вт (снижение энергопотребления в 10 раз по сравнению с лампами накаливания) |
Светодиодный драйвер, специально разработанный для работы в нестабильных сетях | Уверенная работа в сетях с нестабильным питающим напряжением Запатентованный LED-драйвер собственной разработки обеспечивает защиту от перегрева и скачков напряжения (до 1 кВ, опция – до 4 кВ) |
Светильники часто находятся на большой высоте подвеса, в труднодоступных местах, обслуживание затруднено | Светодиоды имеют длительный срок службы, в течении которого не требуется замена источников света Светодиоды Nichia (Япония) и Seoul Semiconductor (Корея): имеют одни из лучших на сегодняшний день показателей по соотношению лм/Вт, сроку службы и надежности |
Срок службы не менее 100 000 часов | Электронные компоненты в драйвере, качественные светодиоды Seoul Semiconductor (Корея) и Nichia (Япония) дают гарантию работы не менее 100 000 часов, что снимает задачу по трудоемкой замене ламп |
Вибрация | Светильники соответствуют группе условий эксплуатации М2 по «ГОСТ 17516.1-90 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам» |
Широкий диапазон рабочих температур (от -60°С до +60°С) | Функция термостатирования позволяют использование как в условиях Крайнего Севера, так и в районах с повышенными температурами |
Стойкие к коррозии и воздействиям агрессивных сред корпус из анодированного алюминия и поликарбонатное стекло | Зачастую в условиях использования на промышленном предприятии и в портах светотехника подвергается воздействию агрессивных сред (пары кислот, солевые испарения, копоть, масла и пр.). Все элементы конструкции защищены от этих воздействий |
Высокая степень защиты | Необходима т.к. предотвращает загрязнение внутренних частей светильников. Из-за высокой установки приборов их очистка от загрязнений затруднена, либо связана со значительными затратами. Высокая степень защиты и герметичная конструкция защитного стекла избавляют от этих проблем |
Преимущества:
- Низкое энергопотребление по сравнению с традиционными источниками;
- Экономия денежных средств на эксплуатационных расходах;
- Долгий срок службы светильников (> 100 000 ч);
- Работа в широком диапазоне температур: -60 °С до +60 °С;
- Мгновенное зажигание в случае кратковременного прекращения подачи напряжения;
- Коэффициент мощности не менее 0,98%;
- Высокая устойчивость к механическим воздействиям и вибрации;
- Уверенная работа в нестабильных электросетях при повышении и понижении напряжения;
Пример расчёта
Рассмотрим экономический эффект от перехода на LED светотехнику ТМ «АТОМСВЕТ» при освещении стапельного цеха судостроительного завода.
На данном объекте используются 1350 светильников РСП 1000 с лампами ДРЛ 1000Вт, установленными на нижней части ферм несущих конструкций.
Рисунок 2. Фиктивные цвета визуализации при использовании моделей с лампами ДРЛ 1000Вт
Те же самые показатели освещенности достигаются при замене существующих РСП 1000 на 1350 светодиодных AtomSvet® Meccano 01-200 (15°).
Рисунок 3. Фиктивные цвета визуализации при использовании AtomSvet® Meccano 01-200 (15°)
Расчет окупаемости и визуализация перехода на светодиодное освещение приведены ниже в Таблице 1.
Из вышесказанного видно, что через 3,5 года светодиодный светильник не только возвращает стоимость своего приобретения, но и начинает приносить существенный доход. За пять лет стапельный цех судостроительного завода, освещенный приборами АtomSvet® Meccano, способен принести около 62 миллионов рублей.
Таблица 1. Расчет окупаемости перехода на светодиодное освещение.
|
Светильник | |
РСП 1000 | AtomSvet® Meccano 01-200 (15°) | |
Источник света | Лампа ДРЛ 1000Вт | Светодиоды Nichia |
Стоимость светильника, руб. | 0 | 34 400 |
Стоимость осветительной установки, руб. | 0 | 46 440 000,00 |
Потребляемая мощность (с учетом потерь на ПРА), Вт | 1000 | 200 |
Стоимость кВт*ч электроэнергии, руб. | 6 | 6 |
Кол-во рабочих часов в сутки | 12 | 12 |
Кол-во рабочих дней в неделю | 5 | 5 |
Кол-во рабочих часов в году | 2880 | 2880 |
Гарантийный срок | 0 | 5 |
Использованная электроэнергия за год, кВт*ч | 3 888 000 | 777 600 |
Стоимость, руб. | 19 440 000,00 | 3 888 000,00 |
0 | 0 | 43 200 000,00 |
1-й год, руб. | 19 440 000,00 | 47 088 000,00 |
2-й год, руб. | 41 796 000,00 | 51 559 200,00 |
3-й год, руб. | 67 505 400,00 | 56 701 080,00 |
4-й год, руб. | 97 071 210,00 | 62 614 242,00 |
5-й год, руб. | 131 071 891,50 | 69 414 378,30 |
6-й год, руб. | 170 172 675,23 | 77 234 535,05 |
7-й год, руб. | 215 138 576,51 | 86 227 715,30 |
8-й год, руб. | 266 849 362,99 | 96 569 872,60 |
9-й год, руб. | 326 316 767,43 | 108 463 353,49 |
10-й год, руб. | 394 704 282,55 | 122 140 856,51 |
График 1. Окупаемости перехода на светодиодное освещение.