На данном объекте используются 85 светильников ГО 400 с лампами МГЛ 400Вт, установленные на мачтах освещения и конструкции мостового крана.
Те же самые показатели освещенности достигаются при замене существующих светильников ГО 400 с лампами МГЛ 400Вт на 124 светодиодных светильника АtomSvet® Plant 02-100-140 (96 светильников с оптикой 30° на мачтах освещения и 28 светильников с оптикой 120° на конструкциях мостовых кранов)
Рисунок 2. Фиктивные цвета визуализации при использовании светодиодных светильников ГО 400
Рисунок 3. Фиктивные цвета визуализации при использовании светодиодных светильников АtomSvet® Plant 02-100-140 (30°, 120°)
Расчет окупаемости и визуализация перехода на светодиодное освещение приведены ниже в Таблице 1 и Графике 1.
Из вышесказанного видно, что через 3,5 года светодиодный светильник не только возвращает стоимость своего приобретения, но и начинает приносить существенный доход. За пять лет площадка разгрузки/погрузки, освещенная светодиодными светильниками АtomSvet® Plant, способна принести около 1,5 миллионов рублей.
|
Светильник | |
ГО 400 | АtomSvet® Plant 02-100-140 (30°, 120°) | |
Источник света | Лампа МГЛ 400Вт | Светодиоды Nichia |
Стоимость светильника, руб. | 4 600 | 23 300 |
Стоимость осветительной установки, руб. | 391 000,00 | 2 889 200,00 |
Потребляемая мощность (с учетом потерь на ПРА), Вт | 400 | 140 |
Стоимость кВт*ч электроэнергии, руб. | 7,5 | 7,5 |
Кол-во рабочих часов в сутки | 10 | 10 |
Кол-во рабочих дней в неделю | 7 | 7 |
Кол-во рабочих часов в году | 3650 | 3650 |
Гарантийный срок | 3 | 5 |
Использованная электроэнергия за год, кВт*ч | 142 715 | 63 364 |
Стоимость, руб. | 1 070 362,50 | 475 230,00 |
0 | 391 000,00 | 2 889 200,00 |
1-й год, руб. | 1 461 362,50 | 3 364 430,00 |
2-й год, руб. | 2 692 279,38 | 3 910 944,50 |
3-й год, руб. | 4 107 833,78 | 4 539 436,18 |
4-й год, руб. | 5 735 721,35 | 5 262 201,60 |
5-й год, руб. | 7 607 792,05 | 6 093 381,84 |
6-й год, руб. | 9 760 673,36 | 7 049 239,12 |
7-й год, руб. | 12 236 486,86 | 8 148 474,99 |
8-й год, руб. | 15 083 672,39 | 9 412 596,23 |
9-й год, руб. | 18 357 935,75 | 10 866 335,67 |
10-й год, руб. | 22 123 338,61 | 12 538 136,02 |
Таблица 1. Расчет окупаемости перехода на светодиодное освещение.